Железнодорожный вокзал Ростов-на-Дону
ЖД вокзал на карте Ростов-на-Дону
Расписание поездов Ростов-Главный — Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск Ростов-Главный Москва Казанская | 05:07 | 21:55 | 16 ч. 47 мин. | Купе 2 143 СВ 23 875 Люкс 46 496 | Выбрать даты |
019С "Тихий Дон" | Ростов-Главный Москва Казанская | 15:18 | 07:49 +1 | 16 ч. 30 мин. | Плацкарт 4 549 Купе 4 221 СВ 24 356 Люкс 44 646 | Выбрать даты |
029*Й "Премиум" | Новороссийск Ростов-Главный Москва Казанская | 03:31 | 20:50 | 17 ч. 18 мин. | Плацкарт 5 978 Купе 4 181 СВ 28 063 Люкс 42 758 | Выбрать даты |
033С | Владикавказ Ростов-Главный Москва Павелецкая | 07:18 | 08:08 +1 | 1 д. 49 мин. | Плацкарт 2 580 Купе 5 568 СВ 16 655 | Выбрать даты |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Ростов-Главный Москва Казанская | 10:30 | 07:24 +1 | 20 ч. 53 мин. | Купе 2 294 СВ 20 149 | Выбрать даты |
101*С "Премиум" | Адлер Ростов-Главный Москва Казанская | 05:31 | 22:51 | 17 ч. 19 мин. | Купе 2 849 СВ 7 841 Люкс 22 222 | Выбрать даты |
125*С | Новороссийск Ростов-Главный Москва Казанская | 21:27 | 20:15 +1 | 22 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 761 Купе 2 287 | Выбрать даты |
381*С | Грозный Ростов-Главный Москва Казанская | 10:39 | 11:10 +1 | 1 д. 30 мин. | Плацкарт 3 383 Купе 3 187 СВ 17 978 | Выбрать даты |
433*С | Новороссийск Ростов-Главный Москва Павелецкая | 01:54 | 05:35 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 758 Купе 5 344 | Выбрать даты |
447*С | Адлер Ростов-Главный Москва Павелецкая | 16:23 | 14:44 +1 | 22 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 568 Купе 6 087 | Выбрать даты |
471*С | Адлер Ростов-Главный Москва Павелецкая | 13:31 | 12:35 +1 | 23 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 2 710 СВ 8 555 | Выбрать даты |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Ростов-Главный Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | 18:08 +1 | 1 д. 44 мин. | Плацкарт 4 003 Купе 9 009 | Выбрать даты |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Ростов-Главный Москва Казанская | 07:00 | 06:38 +1 | 23 ч. 37 мин. | Купе 4 559 СВ 21 435 | Выбрать даты |
143Й | Кисловодск Ростов-Главный Москва Павелецкая | 20:29 | 22:40 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 135 Купе 3 120 СВ 15 299 | Выбрать даты |
145С "Ингушетия" | Назрань Ростов-Главный Москва Казанская | 10:30 | 07:24 +1 | 20 ч. 53 мин. | Плацкарт 4 549 Купе 2 586 | Выбрать даты |
061С "Эльбрус" | Нальчик Ростов-Главный Москва Павелецкая | 07:18 | 08:08 +1 | 1 д. 49 мин. | Плацкарт 4 764 Купе 3 287 СВ 8 891 | Выбрать даты |
109С | Анапа Ростов-Главный Москва Киевская | 02:16 | 09:15 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 3 133 СВ 8 741 | Выбрать даты |
103*Э | Туапсе-Пасс. Ростов-Главный Москва Казанская | 03:26 | 21:00 | 17 ч. 33 мин. | Купе 7 931 СВ 28 678 | Выбрать даты |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер Ростов-Главный Москва Казанская | 03:22 | 21:00 | 17 ч. 37 мин. | Купе 2 722 СВ 26 907 | Выбрать даты |
135С | Махачкала Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 15:38 | 19:15 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 2 580 Купе 2 716 СВ 11 385 | Выбрать даты |
501*С | Адлер Ростов-Главный Москва Павелецкая | 01:08 | 04:10 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 6 535 СВ 17 642 | Выбрать даты |
213*Ж | Краснодар-1 Ростов-Главный Москва Казанская | 20:15 | 13:23 +1 | 17 ч. 7 мин. | Купе 4 888 | Выбрать даты |
011Э "Премиум" | Анапа Ростов-Главный Москва Казанская | 21:13 | 14:40 +1 | 17 ч. 26 мин. | Плацкарт 4 549 Купе 2 332 СВ 16 374 Люкс 60 342 | Выбрать даты |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Ростов-Главный Москва Казанская | 05:41 | 22:41 | 16 ч. 59 мин. | Купе 5 246 СВ 24 008 Люкс 39 187 | Выбрать даты |
279С | Таганрог-Пасс. Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 15:38 | 19:15 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 201 Купе 5 212 | Выбрать даты |
083*С | Адлер Ростов-Главный Москва Киевская | 02:52 | 08:40 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 397 Купе 4 802 СВ 16 240 | Выбрать даты |
153Э | Ростов-Главный Москва Павелецкая | 12:25 | 09:40 +1 | 21 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 570 Купе 5 978 СВ 21 478 | Выбрать даты |
267*Э | Адлер Ростов-Главный Москва Казанская | 06:50 | 04:40 +1 | 21 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 753 Купе 8 054 СВ 20 352 | Выбрать даты |
083*Й | Туапсе-Пасс. Ростов-Главный Москва Киевская | 02:44 | 08:40 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 125 Купе 5 774 | Выбрать даты |
569*Э | Новороссийск Ростов-Главный Москва Киевская | 06:27 | 10:15 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 197 Купе 8 504 | Выбрать даты |
171*С | Новороссийск Ростов-Главный Москва Казанская | 08:55 | 05:00 +1 | 20 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 570 Купе 5 445 СВ 22 385 | Выбрать даты |
101*Э | Туапсе-Пасс. Ростов-Главный Москва Казанская | 05:38 | 22:51 | 17 ч. 12 мин. | Купе 8 636 СВ 28 678 Люкс 47 787 | Выбрать даты |
091*С "Таврия" | Ростов-Главный Москва Казанская | 15:26 | 10:48 +1 | 19 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 771 Купе 6 649 СВ 19 731 | Выбрать даты |
303*С | Сухум Ростов-Главный Москва Казанская | 07:00 | 06:38 +1 | 23 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 383 Купе 3 438 СВ 17 536 | Выбрать даты |
517*С | Адлер Ростов-Главный Москва Павелецкая | 22:57 | 21:55 +1 | 22 ч. 57 мин. | Плацкарт 5 448 Купе 8 290 СВ 15 896 | Выбрать даты |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск Ростов-Главный Москва Казанская | 00:19 | 20:25 | 20 ч. 5 мин. | Купе 4 543 СВ 20 797 | Выбрать даты |
169Э | Минеральные Воды Ростов-Главный Москва Казанская | 03:11 | 20:40 | 17 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 771 Купе 3 695 СВ 19 097 | Выбрать даты |
121*С | Новороссийск Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | 01:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 580 Купе 3 132 | Выбрать даты |
157*С "Таврия" | Новороссийск Ростов-Главный Москва Казанская | 08:55 | 05:00 +1 | 20 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 570 Купе 5 200 СВ 21 316 | Выбрать даты |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Ростов-Главный Москва Казанская Нижний Новгород Моск. | 04:55 | 02:06 +1 | 21 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 709 Купе 4 025 СВ 17 012 | Выбрать даты |
049С | Кисловодск Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | 00:11 +2 | 1 д. 14 мин. | Плацкарт 2 580 Купе 4 845 | Выбрать даты |
137С | Кисловодск Ростов-Главный Москва Казанская Нижний Новгород Моск. | 04:43 | 02:06 +1 | 21 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 5 034 СВ 15 401 | Выбрать даты |
107*Э "Ночной экспресс" | Адлер Ростов-Главный Москва Казанская | 20:15 | 13:23 +1 | 17 ч. 7 мин. | Купе 10 914 СВ 26 971 | Выбрать даты |
371*С | Адлер Ростов-Главный Москва Павелецкая | 13:31 | 12:25 +1 | 22 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 759 Купе 3 684 СВ 14 212 | Выбрать даты |
303*Ж | Краснодар-1 Ростов-Главный Москва Киевская | 10:39 | 16:19 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 084 Купе 4 791 СВ 21 574 | Выбрать даты |
Расписание поездов Ростов-Главный — Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
035*Э "Нижегородец" | Лазаревская Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 04:35 | 10:40 +1 | 1 д. 6 ч. | Купе 8 896 СВ 31 815 Люкс 63 634 | Выбрать даты |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Ростов-Главный Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | 06:15 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 648 Купе 8 927 | Выбрать даты |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 04:35 | 10:36 +1 | 1 д. 6 ч. | Купе 3 763 СВ 18 584 Люкс 53 594 | Выбрать даты |
135С | Махачкала Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 15:38 | 05:30 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 3 395 СВ 14 458 | Выбрать даты |
181*С | Симферополь Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 07:40 | 12:58 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 188 Купе 14 591 | Выбрать даты |
279С | Таганрог-Пасс. Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 15:38 | 05:30 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 727 Купе 6 565 | Выбрать даты |
008С "Таврия" | Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 08:45 | 09:25 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 3 016 Купе 5 746 СВ 31 795 | Выбрать даты |
121*С | Новороссийск Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | 12:31 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 4 350 | Выбрать даты |
049С | Кисловодск Ростов-Главный Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | 09:17 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 727 Купе 6 150 | Выбрать даты |
Расписание поездов Ростов-Главный — Сочи
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
084*М | Москва Киевская Ростов-Главный Сочи Адлер | 02:41 | 11:45 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 575 Купе 1 234 СВ 5 399 | Выбрать даты |
102М | Москва Казанская Ростов-Главный Сочи Адлер | 06:54 | 14:39 | 7 ч. 44 мин. | Купе 2 259 СВ 8 124 Люкс 26 387 | Выбрать даты |
302Б | Минск-Пасс. Ростов-Главный Сочи Адлер | 18:47 | 05:49 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 678 Купе 3 290 | Выбрать даты |
338*Й | Самара Ростов-Главный Сочи Адлер | 02:52 | 15:09 | 12 ч. 16 мин. | Купе 2 330 СВ 7 719 | Выбрать даты |
360Ч | Калининград Пасс Южный Ростов-Главный Сочи Адлер | 18:47 | 05:49 +1 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 085 Купе 2 167 | Выбрать даты |
442С | Ростов-Главный Сочи Адлер | 18:21 | 07:31 +1 | 13 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 014 Купе 3 100 | Выбрать даты |
460*В | Тамбов-1 Ростов-Главный Сочи Адлер | 19:03 | 06:10 +1 | 11 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 479 Купе 3 109 | Выбрать даты |
642С | Ростов-Главный Сочи Адлер | 20:45 | 06:43 +1 | 9 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 446 Купе 1 367 СВ 7 788 | Выбрать даты |
472*М | Москва Павелецкая Ростов-Главный Сочи Адлер | 16:16 | 04:24 +1 | 12 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 594 Купе 2 409 СВ 4 368 | Выбрать даты |
036*А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Ростов-Главный Сочи Адлер | 00:47 | 10:19 | 9 ч. 31 мин. | Купе 1 728 СВ 12 622 Люкс 26 631 | Выбрать даты |
310*Я | Печора Ростов-Главный Сочи Адлер | 14:54 | 05:07 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 3 235 СВ 12 378 | Выбрать даты |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская Ростов-Главный Сочи Адлер | 03:43 | 11:57 | 8 ч. 13 мин. | Купе 1 676 СВ 15 536 | Выбрать даты |
310*С | Воркута Ростов-Главный Сочи Адлер | 14:54 | 05:07 +1 | 14 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 2 148 СВ 12 841 | Выбрать даты |
214М | Москва Казанская Ростов-Главный Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 18:41 | 04:35 +1 | 9 ч. 53 мин. | Купе 3 033 СВ 14 762 | Выбрать даты |
304М | Москва Казанская Ростов-Главный Сочи Сухум | 18:41 | 04:35 +1 | 9 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 085 Купе 2 425 СВ 13 519 | Выбрать даты |
518*Х | Москва Павелецкая Ростов-Главный Сочи Адлер | 03:10 | 17:58 | 14 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 073 Купе 4 629 | Выбрать даты |
808С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Сочи Аэропорт (Сочи) | 17:09 | 01:06 +1 | 7 ч. 56 мин. | Сидячий 1 238 | Выбрать даты |
598*Ж | Волгоград-1 Ростов-Главный Сочи Адлер | 20:37 | 09:15 +1 | 12 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 454 Купе 3 123 | Выбрать даты |
116*И | Томск-2 Ростов-Главный Сочи Адлер | 15:11 | 04:50 +1 | 13 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 222 Купе 3 218 СВ 13 831 | Выбрать даты |
118*Й | Самара Ростов-Главный Сочи Адлер | 02:52 | 14:30 | 11 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 575 Купе 1 592 СВ 3 910 | Выбрать даты |
080*Я | Архангельск Город Ростов-Главный Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:59 | 10:31 +1 | 10 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 575 Купе 1 771 СВ 6 046 | Выбрать даты |
268Х | Москва Казанская Ростов-Главный Сочи Адлер | 18:13 | 04:32 +1 | 10 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 426 Купе 5 114 СВ 12 464 | Выбрать даты |
548В | Белгород Ростов-Главный Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:06 | 13:56 +1 | 15 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 570 Купе 4 493 | Выбрать даты |
044М | Москва Казанская Ростов-Главный Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:54 | 08:19 +1 | 12 ч. 24 мин. | Купе 1 609 СВ 14 619 | Выбрать даты |
038*Г | Нижний Новгород Моск. Ростов-Главный Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:41 | 08:45 +1 | 10 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 865 Купе 1 923 СВ 13 445 | Выбрать даты |
578*У | Челябинск Ростов-Главный Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 20:37 | 09:21 +1 | 12 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 570 Купе 5 950 СВ 13 282 | Выбрать даты |
482*А | Санкт-Петербург-Витеб. Ростов-Главный Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:49 | 03:27 +1 | 14 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 549 Купе 4 401 | Выбрать даты |
600С | Ростов-Главный Сочи Адлер | 18:21 | 08:19 +1 | 13 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 149 Купе 4 466 СВ 12 907 | Выбрать даты |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская Ростов-Главный Сочи Адлер | 12:48 | 21:59 | 9 ч. 10 мин. | Купе 6 541 СВ 16 876 | Выбрать даты |
342С | Ростов-Главный Сочи Адлер | 20:46 | 06:43 +1 | 9 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 126 Купе 4 405 СВ 13 611 | Выбрать даты |
386*Г | Казань Пасс Ростов-Главный Сочи Адлер | 02:52 | 15:09 | 12 ч. 16 мин. | Купе 2 410 СВ 7 807 | Выбрать даты |
372*Щ | Москва Павелецкая Ростов-Главный Сочи Адлер | 16:16 | 04:24 +1 | 12 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 085 Купе 2 463 СВ 8 649 | Выбрать даты |
448*М | Москва Павелецкая Ростов-Главный Сочи Адлер | 03:00 | 15:19 | 12 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 981 Купе 3 513 | Выбрать даты |
Расписание поездов Ростов-Главный — Краснодар-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Новороссийск | 06:44 | 10:10 | 3 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 743 Купе 4 297 СВ 6 866 Люкс 15 371 | Выбрать даты |
084*М | Москва Киевская Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 02:41 | 06:17 | 3 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 927 СВ 3 767 | Выбрать даты |
102М | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Туапсе-Пасс. | 07:52 | 11:34 | 3 ч. 41 мин. | Купе 4 482 СВ 16 502 | Выбрать даты |
302Б | Минск-Пасс. Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 18:47 | 23:43 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 297 Купе 2 372 | Выбрать даты |
338*Й | Самара Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 02:52 | 07:24 | 4 ч. 31 мин. | Купе 2 063 СВ 6 338 | Выбрать даты |
360Ч | Калининград Пасс Южный Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 18:47 | 23:43 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 555 Купе 1 604 | Выбрать даты |
460*В | Тамбов-1 Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 19:03 | 23:07 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 759 Купе 2 322 | Выбрать даты |
642С | Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 20:45 | 01:06 +1 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 685 Купе 4 142 СВ 10 428 | Выбрать даты |
326*Е | Пермь-2 Ростов-Главный Краснодар-1 Новороссийск | 01:51 | 06:48 | 4 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 081 Купе 1 274 СВ 6 163 | Выбрать даты |
340*Г | Нижний Новгород Моск. Ростов-Главный Краснодар-1 Новороссийск | 09:47 | 14:42 | 4 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 081 Купе 2 289 СВ 6 677 | Выбрать даты |
472*М | Москва Павелецкая Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 16:16 | 20:17 | 4 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 629 Купе 2 240 СВ 7 380 | Выбрать даты |
036*А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 00:47 | 05:02 | 4 ч. 14 мин. | Купе 1 363 СВ 6 401 Люкс 20 171 | Выбрать даты |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 03:43 | 07:17 | 3 ч. 33 мин. | Купе 2 476 СВ 8 382 | Выбрать даты |
110*В | Москва Киевская Ростов-Главный Краснодар-1 Анапа | 22:49 | 03:15 +1 | 4 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 225 Купе 1 324 СВ 3 230 | Выбрать даты |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Новороссийск | 05:39 | 10:29 | 4 ч. 49 мин. | Купе 2 228 СВ 10 816 | Выбрать даты |
214М | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 18:41 | 22:59 | 4 ч. 17 мин. | Купе 2 289 СВ 12 460 | Выбрать даты |
304М | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Сухум | 18:41 | 22:59 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 555 Купе 2 015 СВ 11 267 | Выбрать даты |
518*Х | Москва Павелецкая Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 03:10 | 09:39 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 246 Купе 3 547 | Выбрать даты |
808С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Краснодар-1 Аэропорт (Сочи) | 17:09 | 20:39 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 1 494 | Выбрать даты |
158Х | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Новороссийск | 08:09 | 12:05 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 477 Купе 2 349 СВ 9 806 | Выбрать даты |
118*Й | Самара Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 02:52 | 07:24 | 4 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 310 Купе 3 188 СВ 7 673 | Выбрать даты |
080*Я | Архангельск Город Ростов-Главный Краснодар-1 Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:59 | 04:12 +1 | 4 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 668 Купе 2 156 СВ 6 439 | Выбрать даты |
268Х | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 18:13 | 22:16 | 4 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 794 Купе 3 602 СВ 10 030 | Выбрать даты |
806*Р "Ласточка" | Таганрог-2 Ростов-Главный Краснодар-1 Новороссийск | 07:11 | 10:37 | 3 ч. 25 мин. | Сидячий 1 753 | Выбрать даты |
092М "Таврия" | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 | 20:14 | 00:32 +1 | 4 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 587 Купе 3 148 СВ 9 766 | Выбрать даты |
038*Г | Нижний Новгород Моск. Ростов-Главный Краснодар-1 Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:41 | 02:43 +1 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 277 Купе 1 467 СВ 6 722 | Выбрать даты |
490Б | Минск-Пасс. Ростов-Главный Краснодар-1 Анапа | 19:01 | 23:32 | 4 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 683 Купе 3 255 | Выбрать даты |
114*М | Москва Павелецкая Ростов-Главный Краснодар-1 | 12:40 | 18:46 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 202 Купе 2 195 СВ 5 204 | Выбрать даты |
444*М | Москва Павелецкая Ростов-Главный Краснодар-1 Анапа | 03:20 | 09:39 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 858 Купе 2 397 | Выбрать даты |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 12:48 | 16:25 | 3 ч. 36 мин. | Купе 5 270 СВ 13 444 | Выбрать даты |
342С | Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 20:46 | 01:06 +1 | 4 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 052 Купе 3 576 СВ 11 535 | Выбрать даты |
386*Г | Казань Пасс Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 02:52 | 07:24 | 4 ч. 31 мин. | Купе 2 063 СВ 6 338 | Выбрать даты |
372*Щ | Москва Павелецкая Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 16:16 | 20:14 | 3 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 555 Купе 1 877 СВ 6 195 | Выбрать даты |
448*М | Москва Павелецкая Ростов-Главный Краснодар-1 Адлер | 03:00 | 08:38 | 5 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 480 Купе 2 767 | Выбрать даты |
Расписание поездов Ростов-Главный — Волгоград-1
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
559С | Ростов-Главный Волгоград-1 | 22:50 | 11:17 +1 | 12 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 352 Купе 3 193 | Выбрать даты |
597*С | Адлер Ростов-Главный Волгоград-1 | 05:53 | 20:05 | 14 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 2 748 | Выбрать даты |
339*С | Новороссийск Ростов-Главный Волгоград-1 Нижний Новгород Моск. | 22:50 | 11:17 +1 | 12 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 352 Купе 3 091 СВ 8 932 | Выбрать даты |
162С "Таврия" | Ростов-Главный Волгоград-1 Екатеринбург Пасс. | 14:16 | 04:16 +1 | 13 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 9 402 | Выбрать даты |
Расписание поездов Ростов-Главный — Саратов-1 Пасс.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
339*С | Новороссийск Ростов-Главный Саратов-1 Пасс. Нижний Новгород Моск. | 22:50 | 19:05 +1 | 20 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 4 393 СВ 12 281 | Выбрать даты |
162С "Таврия" | Ростов-Главный Саратов-1 Пасс. Екатеринбург Пасс. | 14:16 | 11:41 +1 | 21 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 332 Купе 4 810 СВ 14 353 | Выбрать даты |
Расписание поездов Ростов-Главный — Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
289С | Анапа Ростов-Главный Самара Екатеринбург Пасс. | 00:32 | 05:18 +1 | 1 д. 4 ч. | Купе 12 400 | Выбрать даты |
162С "Таврия" | Ростов-Главный Самара Екатеринбург Пасс. | 14:16 | 21:34 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 188 Купе 5 961 СВ 18 386 | Выбрать даты |
111Э | Кисловодск Ростов-Главный Самара | 12:11 | 15:45 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 5 125 Купе 5 134 СВ 14 302 | Выбрать даты |
Расписание поездов Ростов-Главный — Адлер
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
084*М | Москва Киевская Ростов-Главный Адлер | 02:41 | 12:29 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 413 Купе 1 433 СВ 5 399 | Выбрать даты |
102М | Москва Казанская Ростов-Главный Адлер | 06:54 | 15:20 | 8 ч. 25 мин. | Купе 2 259 СВ 16 168 Люкс 26 387 | Выбрать даты |
302Б | Минск-Пасс. Ростов-Главный Адлер | 18:47 | 06:44 +1 | 11 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 678 Купе 3 290 | Выбрать даты |
338*Й | Самара Ростов-Главный Адлер | 02:52 | 15:53 | 13 ч. 59 сек. | Купе 2 410 СВ 7 807 | Выбрать даты |
360Ч | Калининград Пасс Южный Ростов-Главный Адлер | 18:47 | 06:44 +1 | 11 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 031 Купе 2 073 | Выбрать даты |
442С | Ростов-Главный Адлер | 18:21 | 08:09 +1 | 13 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 014 Купе 3 100 | Выбрать даты |
460*В | Тамбов-1 Ростов-Главный Адлер | 19:03 | 06:47 +1 | 11 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 479 Купе 3 109 | Выбрать даты |
642С | Ростов-Главный Адлер | 20:45 | 07:39 +1 | 10 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 534 Купе 4 578 СВ 13 448 | Выбрать даты |
472*М | Москва Павелецкая Ростов-Главный Адлер | 16:16 | 05:03 +1 | 12 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 031 Купе 2 409 СВ 9 184 | Выбрать даты |
036*А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Ростов-Главный Адлер | 00:47 | 11:18 | 10 ч. 30 мин. | Купе 1 728 СВ 12 667 Люкс 28 796 | Выбрать даты |
310*Я | Печора Ростов-Главный Адлер | 14:54 | 05:47 +1 | 14 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 484 Купе 3 832 СВ 14 623 | Выбрать даты |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская Ростов-Главный Адлер | 03:43 | 12:38 | 8 ч. 54 мин. | Купе 2 852 СВ 15 536 | Выбрать даты |
310*С | Воркута Ростов-Главный Адлер | 14:54 | 05:47 +1 | 14 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 2 148 СВ 12 378 | Выбрать даты |
214М | Москва Казанская Ростов-Главный Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 18:41 | 05:11 +1 | 10 ч. 29 мин. | Купе 2 794 СВ 14 762 | Выбрать даты |
