Железнодорожный вокзал Екатеринбург
SVX
USSS
ЖД вокзал на карте Екатеринбурга
Вылеты за границу из Екатеринбурга
[flights_map id="18"]
Билеты на поезд из Екатеринбург
ЖД билеты Екатеринбург Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 5 июня 2026 | 5 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 863 |
Поезд Екатеринбург Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 8 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 344 |
Маршрут поезда Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 15 июня 2026 | WZ 1015 | Билеты от 14 613 | |
| Сочи | 17 октября 2026 | N4 504 | Билеты от 14 200 | |
| Алматы | 10 июня 2026 | WZ 1073 | Билеты от 17 607 | |
| Астрахань | 30 июня 2026 | WZ 1009 | Билеты от 9 620 | |
| Анталья | 17 октября 2026 | DP 955 | Билеты от 29 900 | |
| Баку | 22 августа 2026 | WZ 1153 | Билеты от 24 516 | |
| Барнаул | 6 июня 2026 | WZ 1075 | Билеты от 11 800 | |
| Бухара | 25 июня 2026 | WZ 1439 | Билеты от 24 701 | |
| Пекин | 18 июня 2026 | U6 875 | Билеты от 56 102 | |
| Бангкок | 30 сентября 2026 | SU 652 | Билеты от 78 176 | |
| Благовещенск | 8 октября 2026 | U6 299 | Билеты от 38 862 | |
| Бишкек | 10 июня 2026 | U6 2985 | Билеты от 33 942 | |
| Батуми | 25 июня 2026 | WZ 1203 | Билеты от 24 807 | |
| Череповец | 15 августа 2026 | D2 182 | Билеты от 17 278 | |
| Дубай | 28 сентября 2026 | U6 737 | Билеты от 28 803 |
Поезд Екатеринбург
| Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Екатеринбург | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 1436 км | Билеты от 3 179 |
| Нижневартовск | Екатеринбург | 5 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 1012 км | Билеты от 4 270 |
| Уфа | Екатеринбург | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 3 июня 2026 | 392 км | Билеты от 4 483 |
| Сочи | Екатеринбург | 20 октября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 2081 км | Билеты от 4 612 |
| Санкт-Петербург | Екатеринбург | 6 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 1798 км | Билеты от 4 697 |
| Ижевск | Екатеринбург | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 446 км | Билеты от 5 000 |
| Саратов | Екатеринбург | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 3 июня 2026 | 1100 км | Билеты от 5 012 |
| Калининград | Екатеринбург | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 2484 км | Билеты от 5 246 |
| Самара | Екатеринбург | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 766 км | Билеты от 5 283 |
| Чебоксары | Екатеринбург | 7 июня 2026 | 1 остановка | Эконом | 3 июня 2026 | 833 км | Билеты от 5 497 |
| Мурманск | Екатеринбург | 7 июня 2026 | 1 остановка | Эконом | 4 июня 2026 | 1924 км | Билеты от 5 558 |
| Сургут | Екатеринбург | 20 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 880 км | Билеты от 5 674 |
| Нягань | Екатеринбург | 2 октября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 3 июня 2026 | 653 км | Билеты от 5 869 |
| Актау | Екатеринбург | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 4 июня 2026 | 1586 км | Билеты от 5 924 |
| Пермь | Екатеринбург | 9 июня 2026 | 1 остановка | Эконом | 4 июня 2026 | 315 км | Билеты от 6 013 |
ЖД билеты Победа Екатеринбург
| Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 5 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 5 863 | |
| 6 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 6 358 | |
| 7 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 6 462 | |
| 8 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 7 686 | |
| 9 июня 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 7 050 | |
| 10 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 7 588 | |
| 11 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 9 458 | |
| 12 июня 2026 | DP 6542 | Прямой рейс | Билеты от 10 212 | |
| 13 июня 2026 | SU 1415 | Прямой рейс | Билеты от 8 002 | |
| 14 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 8 475 | |
| 15 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 479 | |
| 16 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 9 386 | |
| 17 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 9 446 | |
| 18 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 10 342 | |
| 19 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 9 469 | |
| 20 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 10 381 | |
| 21 июня 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 11 024 | |
| 22 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 10 490 | |
| 23 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 9 442 | |
| 24 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 10 320 | |
| 25 июня 2026 | DP 6542 | Прямой рейс | Билеты от 11 173 | |
| 26 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 11 156 | |
| 27 июня 2026 | SU 1415 | Прямой рейс | Билеты от 11 024 | |
| 28 июня 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 317 | |
| 29 июня 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 11 047 | |
| 30 июня 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 11 147 | |
| 1 июля 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 10 715 | |
| 2 июля 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 11 158 | |
| 3 июля 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 11 186 | |
| 4 июля 2026 | DP 5542 | Прямой рейс | Билеты от 11 357 | |
| 5 июля 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 320 | |
| 6 июля 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 13 380 | |
| 7 июля 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 12 410 | |
| 8 июля 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 11 225 | |
| 9 июля 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 258 | |
| 10 июля 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 13 417 | |
| 11 июля 2026 | SU 1405 | Прямой рейс | Билеты от 12 020 | |
| 12 июля 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 13 073 | |
| 13 июля 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 270 | |
| 14 июля 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 11 276 | |
| 15 июля 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 11 065 | |
| 16 июля 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 13 073 | |
| 17 июля 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 370 | |
| 18 июля 2026 | SU 1405 | Прямой рейс | Билеты от 12 003 | |
| 19 июля 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 13 714 | |
| 20 июля 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 13 358 | |
| 21 июля 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 11 297 | |
| 22 июля 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 12 817 | |
| 23 июля 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 12 292 | |
| 24 июля 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 13 489 | |
| 25 июля 2026 | SU 1405 | Прямой рейс | Билеты от 11 934 | |
| 26 июля 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 12 592 | |
| 27 июля 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 842 | |
| 28 июля 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 11 342 | |
| 29 июля 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 11 024 | |
| 30 июля 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 13 520 | |
| 31 июля 2026 | DP 6542 | Прямой рейс | Билеты от 13 451 | |
| 1 августа 2026 | SU 1405 | Прямой рейс | Билеты от 12 076 | |
| 2 августа 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 13 366 | |
| 3 августа 2026 | U6 270 | Прямой рейс | Билеты от 13 777 | |
| 4 августа 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 10 975 | |
| 5 августа 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 13 508 | |
| 6 августа 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 13 457 | |
| 7 августа 2026 | U6 270 | Прямой рейс | Билеты от 13 780 | |
| 8 августа 2026 | SU 1405 | Прямой рейс | Билеты от 13 339 | |
| 9 августа 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 12 652 | |
| 10 августа 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 13 073 | |
| 11 августа 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 12 294 | |
| 12 августа 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 11 130 | |
| 13 августа 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 13 476 | |
| 14 августа 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 12 440 | |
| 15 августа 2026 | DP 5542 | Прямой рейс | Билеты от 14 021 | |
| 16 августа 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 849 | |
| 17 августа 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 14 367 | |
| 18 августа 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 14 031 | |
| 19 августа 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 12 311 | |
| 20 августа 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 188 | |
| 21 августа 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 12 118 | |
| 22 августа 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 13 690 | |
| 23 августа 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 10 715 | |
| 24 августа 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 12 263 | |
| 25 августа 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 917 | |
| 26 августа 2026 | SU 1419 | Прямой рейс | Билеты от 12 055 | |
| 27 августа 2026 | SU 1471 | Прямой рейс | Билеты от 13 345 | |
| 28 августа 2026 | U6 270 | Прямой рейс | Билеты от 13 765 | |
| 29 августа 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 958 | |
| 30 августа 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 10 491 | |
| 1 сентября 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 11 584 | |
| 2 сентября 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 11 720 | |
| 3 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 573 | |
| 4 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 586 | |
| 5 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 510 | |
| 6 сентября 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 10 384 | |
| 7 сентября 2026 | U6 262 | Прямой рейс | Билеты от 12 950 | |
| 8 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 607 | |
| 9 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 580 | |
| 10 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 9 554 | |
| 11 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 450 | |
| 12 сентября 2026 | SU 1405 | Прямой рейс | Билеты от 13 206 | |
| 13 сентября 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 10 384 | |
| 14 сентября 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 13 630 | |
| 15 сентября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 679 | |
| 16 сентября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 942 | |
| 17 сентября 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 11 430 | |
| 18 сентября 2026 | U6 266 | Прямой рейс | Билеты от 14 637 | |
| 19 сентября 2026 | U6 262 | Прямой рейс | Билеты от 13 817 | |
| 20 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 13 775 | |
| 21 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 13 825 | |
| 22 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 952 | |
| 23 сентября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 777 | |
| 24 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 514 | |
| 25 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 646 | |
| 26 сентября 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 12 646 | |
| 27 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 10 680 | |
| 28 сентября 2026 | U6 272 | Прямой рейс | Билеты от 13 850 | |
| 29 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 646 | |
| 30 сентября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 580 | |
| 1 октября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 819 | |
| 2 октября 2026 | U6 266 | Прямой рейс | Билеты от 13 777 | |
| 3 октября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 13 692 | |
| 4 октября 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 12 743 | |
| 5 октября 2026 | U6 272 | Прямой рейс | Билеты от 13 921 | |
| 7 октября 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 12 716 | |
| 8 октября 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 13 751 | |
| 9 октября 2026 | U6 270 | Прямой рейс | Билеты от 13 817 | |
| 10 октября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 12 580 | |
| 11 октября 2026 | DP 404 | Прямой рейс | Билеты от 11 365 | |
| 13 октября 2026 | U6 270 | Прямой рейс | Билеты от 13 850 | |
| 14 октября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 016 | |
| 15 октября 2026 | DP 6544 | Прямой рейс | Билеты от 11 654 | |
| 16 октября 2026 | U6 272 | Прямой рейс | Билеты от 13 777 | |
| 17 октября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 950 | |
| 18 октября 2026 | DP 408 | Прямой рейс | Билеты от 10 411 | |
| 20 октября 2026 | U6 270 | Прямой рейс | Билеты от 13 780 | |
| 21 октября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 403 | |
| 22 октября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 930 | |
| 23 октября 2026 | U6 262 | Прямой рейс | Билеты от 13 836 | |
| 27 октября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 951 | |
| 31 октября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 818 | |
| 2 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 924 | |
| 3 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 915 | |
| 4 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 942 | |
| 5 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 930 | |
| 6 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 037 | |
| 7 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 950 | |
| 8 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 016 | |
| 9 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 955 | |
| 12 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 036 | |
| 13 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 930 | |
| 14 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 157 | |
| 15 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 937 | |
| 16 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 950 | |
| 18 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 950 | |
| 19 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 950 | |
| 23 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 795 | |
| 24 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 903 | |
| 26 ноября 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 944 | |
| 1 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 158 | |
| 3 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 942 | |
| 4 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 937 | |
| 9 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 955 | |
| 10 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 795 | |
| 15 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 850 | |
| 16 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 077 | |
| 17 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 986 | |
| 28 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 14 073 | |
| 30 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 14 987 | |
| 31 декабря 2026 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 15 400 | |
| 2 января 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 880 | |
| 4 января 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 14 832 | |
| 8 января 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 944 | |
| 17 января 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 051 | |
| 5 февраля 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 943 | |
| 6 февраля 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 036 | |
| 7 февраля 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 036 | |
| 17 февраля 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 103 | |
| 23 февраля 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 942 | |
| 8 марта 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 13 079 | |
| 24 марта 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 16 490 | |
| 26 марта 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 12 950 | |
| 1 апреля 2027 | U6 264 | Прямой рейс | Билеты от 16 502 | |
| 19 апреля 2027 | U6 272 | Прямой рейс | Билеты от 19 927 | |
| 20 апреля 2027 | U6 262 | Прямой рейс | Билеты от 20 432 |
Екатеринбург Симферополь
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Календарь. Билеты Екатеринбург Москва поезд
Узнать цены на билеты жд - рассылка Екатеринбург
[tp_search_shortcodes]
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до вокзала Екатеринбург
Автобусом
общественный транспорт
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт