МСК
Расписание поездов Симферополь — Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
028С "Таврия" | Симферополь → Москва Казанская | 17:10 | 20:55 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 5 545 СВ 15 062 Люкс 114 361 | Выбрать даты |
178С | Симферополь → Москва Киевская | 21:10 | 14:00 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 2 867 Купе 4 566 | Выбрать даты |
092С | Севастополь → Симферополь → Москва Казанская | 23:10 | 08:23 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 2 867 Купе 5 377 СВ 13 476 | Выбрать даты |
018Й | Симферополь → Москва Казанская | 10:40 | 23:40 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 158 Купе 4 998 | Выбрать даты |
176Э | Симферополь → Москва Павелецкая | 01:25 | 14:26 +1 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 2 867 Купе 6 134 | Выбрать даты |
068С | Симферополь → Москва Казанская | 19:50 | 04:20 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 879 Купе 4 998 СВ 18 976 | Выбрать даты |
158С | Симферополь → Москва Павелецкая | 21:10 | 12:09 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 3 879 Купе 5 344 | Выбрать даты |
172Э | Симферополь → Москва Казанская | 16:40 | 04:00 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 879 Купе 5 344 | Выбрать даты |
СПБ
Расписание поездов Симферополь — Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
008С "Таврия" | Севастополь → Симферополь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:10 | 09:01 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 655 Купе 5 945 | Выбрать даты |
ВЛГ
Расписание поездов Симферополь — Волгоград-1
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
586Э | Симферополь → Волгоград-1 | 20:30 | 22:44 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 824 Купе 4 587 | Выбрать даты |
142С | Симферополь → Волгоград-1 → Пермь-2 | 02:10 | 04:16 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 926 Купе 3 823 | Выбрать даты |
194Э | Севастополь → Симферополь → Волгоград-1 → Челябинск | 02:10 | 04:16 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 926 Купе 4 438 | Выбрать даты |
КЗН
Расписание поездов Симферополь — Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
076Э | Симферополь → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень | 02:10 | 00:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 4 937 Купе 5 917 | Выбрать даты |
076С | Симферополь → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Омск | 02:10 | 01:22 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 4 937 Купе 5 825 | Выбрать даты |
ЕКАТ
Расписание поездов Симферополь — Екатеринбург Пасс.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
076Э | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 02:10 | 14:12 +2 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 6 250 Купе 7 711 | Выбрать даты |
142С | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 02:10 | 21:52 +2 | 2 д. 19 ч. | Плацкарт 6 250 Купе 7 391 | Выбрать даты |
076С | Симферополь → Екатеринбург Пасс. → Омск | 02:10 | 14:12 +2 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 6 250 Купе 7 619 | Выбрать даты |